Nahajate se:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2023 – Rebalans I
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) , ter 28.,29.,30.in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 ( Uradni list RS, št. 150/22, 65/23,76/23-ZJF-I in 97/23), je v skladu s 14. in 73. členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/2018 in Uradno glasilo e-občina št. 28/20), Občinski svet Občine Šentrupert, na 10. redni seji dne, 27. 11. 2023, sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTRUPERT ZA LETO 2023 – REBALANS I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2023 (Uradni list RS, št.16/23) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANS I 2023 | |||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 3.664.561 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.304.957 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI | 2.814.287 | |
700 | Davki na dohodek in dobiček | 2.336.518 | |
703 | Davki na premoženje | 393.559 | |
704 | Domači davki na blago in storitve | 83.710 | |
706 | Drugi davki in prispevki | 500 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI | 490.670 | |
710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 142.260 | |
711 | Takse in pristojbine | 10.000,00 | |
712 | Globe in druge denarne kazni | 31.400 | |
713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 1.000 | |
714 | Drugi nedavčni prihodki | 306.010 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI | 7.362 | |
722 | Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 7.362 | |
73 | PREJETE DONACIJE | 1.000,00 | |
730 | Prejete donacije iz domačih virov | 1.000,00 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 351.242 | |
740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 351.232 | |
741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav | 10 | |
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 2.682.322 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.126.971 | |
400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 209.136 | |
401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 35.177 | |
402 | Izdatki za blago in storitve | 761.674 | |
403 | Plačila domačih obresti | 77.984 | |
409 | Rezerve | 43.000 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI | 1.201.812 | |
410 | Subvencije | 13.400,00 | |
411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 747.743 | |
412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 34.940 | |
413 | Drugi tekoči domači transferi | 405.729 | |
414 | Tekoči transferi v tujino | 0 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 292.230 | |
420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 292.230 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 61.309 | |
431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU | 41.059 | |
432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 20.250 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | 982.239 | |
III/1. | PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) | 1.057.223 | |
III/2. | TEKOČI PRESŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( 70+71)-(40+41) | 976.174 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 | |
750 | Prejeta vračila danih posojil | 0 | |
VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0 | |
500 | Domače zadolževanje | 0 | |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 996.000 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 996.000 | |
550 | Odplačila domačega dolga | 996.000 | |
IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -13.761 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -996.000 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) | -982.239 | |
XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 14.946 |
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(objava in uveljavitev odloka)
2. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e - občine.
Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
Številka: 410-0004/2023
Datum: 27.11.2023
Datum: 27.11.2023
Občina Šentrupert
Tomaž Ramovš, župan
Tomaž Ramovš, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2023 – Rebalans I (Uradno glasilo e-občina, št. 40/2023)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 40/2023 (01.12.2023)Datum sprejetja: 27.11.2023Začetek veljavnosti: 02.12.2023Tip objave: OdlokVsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2023 (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 16/2023 (12.05.2023)
Datum sprejetja: 19.04.2023
Začetek veljavnosti: 13.05.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Proračun občine