Nahajate se:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US in 46/15) in 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18) je občinski svet Občine Šentrupert na 19. redni seji dne 30. 6. 2021 in 9. dopisni seji dne 8. 7. 2021 (tehnični popravek) sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI ŠENTRUPERT
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 43/17) - v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
Besedilo iz 3. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
3. člen
Besedilo iz 4. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
Javne poti (JP) v Občini Šentrupert, v naseljih občine in med naselji so:
4. člen
Besedilo iz 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Šentrupert znaša 119.454 m (119,454 km).
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-160 (507) z dne 22. 4. 2021.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 371-0012/2021-14 Datum: 08.07.2021
Občina Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, župan
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI ŠENTRUPERT
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 43/17) - v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
Besedilo iz 3. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
Zap. št. | Cesta | Odsek | Začetek odseka | Potek | Konec odseka | Dolžina [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina v sosednji občini [m] |
1. | 372360 | 372361 | O 372282 | Gabrijele – Stražberk – V. Cirnik | C 372300 | 1.387 | V | 2.379 Sevnica |
2. | 425300 | 425302 | O 425311 | Šentrupert – Draga – Dole | C 208140 | 4.716 | V | 5.294 Litija |
3. | 425310 | 425311 | C R3 750 | Šentrupert – rondo | O 425316 | 453 | V | - |
4. | 425310 | 425312 | O 425302 | Šentrupert – Hrastno – Hom | O 425313 | 8.527 | V | - |
5. | 425310 | 425313 | O 425302 | Draga – Ravne – Dole | C 208140 | 4.176 | V | 10.204 Litija |
6. | 425310 | 425314 | O 425313 | Vrh – Roženberk | O 425412 | 1.499 | V | - |
7. | 425310 | 425315 | O 425313 | Križje – Kostanjevica – Svinjsko | O 372291 | 3.054 | V | 1.527 Sevnica |
8. | 425310 | 425316 | O 425311 | Rondo Šentrupert 1 | O 425311 | 92 | V | - |
9. | 425310 | 425317 | C R1 215 | Prelesje – Šentrupert (rondo) | O 425316 | 1.818 | V | - |
10. | 425320 | 425321 | C R1 215 | Puščava – Hrastovica – Pijavice | C R1 215 | 610 | V | 2.762 Mokronog - Trebelno, 1.035 Sevnica |
11. | 425330 | 425331 | C R1 215 | Trstenik – Zabukovje | O 927609 | 4.750 | V | 644 Mirna |
12. | 425330 | 425332 | O 425302 | Šentrupert – Zaloka | C 927630 | 5.194 | V | - |
13. | 425330 | 425333 | C R1 215 | Trstenik – Kot – Ravnik | O 425332 | 3.477 | V | - |
14. | 425410 | 425412 | O 425321 | Hrastovica – Veliki Cirnik | C 372300 | 1.997 | V | 1.638 Sevnica |
V…vsa vozila | SKUPAJ | 41.750 | m |
Besedilo iz 4. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
Javne poti (JP) v Občini Šentrupert, v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št. | Cesta | Odsek | Začetek odseka | Potek | Konec odseka | Dolžina [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina v sosednji občini [m] |
1. | 708590 | 708591 | C 425310 | Prelesje – Kostanjevica | C 425310 | 1.177 | V | 2.653 Litija |
2. | 927300 | 927301 | O 425315 | Kostanjevica 8 | O 708591 | 898 | V | - |
3. | 927300 | 927302 | O 425332 | Okrog – objekt Zgonc | Z HŠ 49 | 202 | V | - |
4. | 927300 | 927303 | O 425332 | Okrog 47 | Z HŠ 47 | 216 | V | - |
5. | 927300 | 927304 | O 425332 | Okrog 18 | Z HŠ 18 | 174 | V | - |
6. | 927300 | 927305 | O 425332 | Okrog 15 | Z HŠ 15 | 319 | V | - |
7. | 927300 | 927306 | O 927782 | Ravne 13 | Z HŠ 13 | 90 | V | - |
8. | 927300 | 927307 | O 425313 | Ravne 1A | Z HŠ 1A | 369 | V | - |
9. | 927300 | 927309 | O 425315 | Kostanjevica – povezava | O 425315 | 2.029 | V | - |
10. | 927600 | 927601 | O 425331 | Srasle – Zabukovje | Z HŠ 47 | 1.363 | V | - |
11. | 927600 | 927602 | O 926251 | Selo – D. Zabukovje | Z HŠ 226 | 313 | V | - |
12. | 927600 | 927603 | O 425331 | Zabukovje 31 | O 425331 | 168 | V | - |
13. | 927600 | 927604 | O 927601 | Zabukovje 51 | Z HŠ 51 | 204 | V | - |
14. | 927600 | 927605 | O 425331 | Zabukovje 10 | Z HŠ 10 | 692 | V | - |
15. | 927600 | 927606 | O 425331 | Zabukovje – 927605 | O 927605 | 483 | V | - |
16. | 927600 | 927607 | O 425331 | Zabukovje 36 | Z HŠ 36 | 57 | V | - |
17. | 927600 | 927608 | O 425331 | Sotla – Kot | O 425333 | 374 | V | - |
18. | 927600 | 927609 | O 425331 | Zabukovje – Zaloka | O 927632 | 927 | V | - |
19. | 927610 | 927611 | O 425333 | Kot – Trstenik | Z HŠ 33 | 177 | V | - |
20. | 927610 | 927612 | O 425333 | Trstenik 24 | Z HŠ 24 | 38 | V | - |
21. | 927610 | 927613 | O 425302 | Brod | Z HŠ 27 | 65 | V | - |
22. | 927610 | 927614 | O 927789 | Hom – povezava | O 927775 | 813 | V | - |
23. | 927610 | 927615 | O 425302 | Trstenik 20 | Z HŠ 20 | 51 | V | - |
24. | 927620 | 927621 | C R3 750 | Brinje – Straža – Trstenik | O 425333 | 1.340 | V | - |
25. | 927620 | 927622 | C R1 215 | Straža – Trstenik | O 927621 | 968 | V | - |
26. | 927620 | 927623 | O 927621 | Trstenik 30 | Z HŠ 30 | 321 | V | - |
27. | 927620 | 927624 | O 927621 | Straža 10, 25 | Z HŠ 10 | 103 | V | - |
28. | 927620 | 927625 | O 927621 | Straža – Praproče | O 927622 | 462 | V | - |
29. | 927620 | 927626 | O 927621 | Straža 31 | Z HŠ 31 | 290 | V | - |
30. | 927620 | 927627 | O 927621 | Straža | O 927622 | 636 | V | - |
31. | 927620 | 927628 | O 425333 | Ravnik – Vesela Gora – Straža | O 927621 | 1.290 | V | - |
32. | 927620 | 927629 | C R3 750 | Brinje – Vesela Gora | O 927628 | 522 | V | - |
33. | 927630 | 927631 | O 425332 | Zaloka – vodov. rezervoar | Z HŠ 5 | 1.337 | V | - |
34. | 927630 | 927632 | O 927631 | Zaloka | Z HŠ 12 | 942 | V | - |
35. | 927630 | 927633 | O 927628 | Vesela Gora | O 927628 | 153 | V | - |
36. | 927630 | 927634 | O 425332 | Zaloka 9 | Z HŠ 9 | 196 | V | - |
37. | 927630 | 927635 | O 927631 | Zaloka cerkev | Z cerkev | 214 | V | - |
38. | 927630 | 927636 | O 425332 | Okrog – cerkev Sv. Barbare | Z HŠ 11 | 211 | V | - |
39. | 927630 | 927637 | O 927636 | Okrog – Okrog 13D | Z HŠ 13D | 163 | V | - |
40. | 927640 | 927641 | O 425332 | Škrljevo – Okrog | O 425332 | 2.624 | V | - |
41. | 927640 | 927642 | O 927641 | Okrog 39 | Z HŠ 39 | 303 | V | - |
42. | 927640 | 927643 | O 927641 | Okrog 20A | Z HŠ 20A | 791 | V | - |
43. | 927640 | 927644 | O 927641 | Okrog | O 927641 | 466 | V | - |
44. | 927640 | 927646 | O 927649 | Ravnik 80 | Z HŠ 80 | 264 | V | - |
45. | 927640 | 927647 | O 927649 | Ravnik 73 | Z HŠ 73 | 283 | V | - |
46. | 927640 | 927648 | O 927649 | Ravnik – Ostrež koča | Z koča | 365 | V | - |
47. | 927640 | 927649 | O 425333 | Ravnik – Oplenk | O 425332 | 1.962 | V | - |
48. | 927650 | 927651 | O 425333 | Ravnik 16 | Z HŠ 16 | 298 | V | - |
49. | 927650 | 927652 | O 425333 | Ravnik 77 | Z HŠ 77 | 767 | V | - |
50. | 927650 | 927653 | O 425333 | Ravnik 10 | Z HŠ 10 | 96 | V | - |
51. | 927650 | 927654 | O 425332 | Ravnik – grad Škrljevo | Z grad | 108 | V | - |
52. | 927650 | 927655 | O 425332 | Ravnik – Okrog | O 927649 | 477 | V | - |
53. | 927660 | 927661 | O 927665 | Gor. Jesenice 6 | Z HŠ 6 | 184 | V | - |
54. | 927660 | 927662 | O 927665 | Gor. Jesenice 14 | Z HŠ 14 | 166 | V | - |
55. | 927660 | 927663 | O 425412 | Dol. Jesenice 12 | Z HŠ 12 | 141 | V | - |
56. | 927660 | 927664 | O 425412 | Dol. Jesenice 3 | Z HŠ 3 | 185 | V | - |
57. | 927660 | 927665 | O 425321 | Hrastovica – G. Jes. – D. Jes. | O 425412 | 1.078 | V | - |
58. | 927660 | 927667 | O 927689 | Vrhe | Z HŠ 45 | 547 | V | - |
59. | 927660 | 927668 | O 927688 | Mali Cirnik 50 | Z HŠ 50 | 395 | V | - |
60. | 927670 | 927671 | C R1 215 | Bistrica 48 | Z HŠ 48 | 534 | V | - |
61. | 927670 | 927672 | C R1 215 | Bistrica I | O 927671 | 145 | V | - |
62. | 927670 | 927673 | O 927672 | Bistrica 21 | Z HŠ 21 | 308 | V | - |
63. | 927670 | 927674 | O 927672 | Bistrica II | O 927671 | 84 | V | - |
64. | 927670 | 927675 | C R1 215 | Bistrica 22 | Z HŠ 22 | 157 | V | - |
65. | 927670 | 927676 | O 425321 | Lesno predelovalni center – upravna stavba | Z N.H. | 142 | V | - |
66. | 927670 | 927677 | O 425321 | Lesno predelovalni center – proizvodnja | Z N.H. | 244 | V | - |
67. | 927680 | 927681 | O 425412 | Roženberk – Mali Cirnik 16 | Z HŠ 16 | 695 | V | - |
68. | 927680 | 927682 | O 425412 | Roženberk – Mali Cirnik | O 927688 | 2.138 | V | - |
69. | 927680 | 927683 | O 927688 | Mali Cirnik – Gole | Z HŠ 22 | 257 | V | - |
70. | 927680 | 927684 | O 927683 | Mali Cirnik 23 | Z HŠ 23 | 54 | V | - |
71. | 927680 | 927685 | O 372361 | Mali Cirnik 62 | Z HŠ 62 | 675 | V | - |
72. | 927680 | 927686 | O 425314 | Roženberk 6 | Z HŠ 6 | 469 | V | - |
73. | 927680 | 927687 | O 927686 | Roženberk 7 | Z HŠ 7 | 70 | V | - |
74. | 927680 | 927688 | O 372361 | Roženberk – Mali Cirnik 28 | Z HŠ 28 | 1.166 | V | - |
75. | 927680 | 927689 | O 927685 | Vrhe | Z HŠ 53 | 423 | V | - |
76. | 927690 | 927691 | O 425312 | Šentrupert – ulica 77 | Z HŠ 77 | 179 | V | - |
77. | 927690 | 927692 | O 927691 | Šentrupert – ulica 70 | Z HŠ 70 | 89 | V | - |
78. | 927690 | 927693 | O 425302 | Šentrupert – ulica – Pangre | O 927751 | 353 | V | - |
79. | 927690 | 927695 | O 425302 | Šentrupert – ulica 34 | Z HŠ 34 | 225 | V | - |
80. | 927690 | 927696 | O 425302 | Šentrupert – ulica 3 | Z HŠ 3 | 172 | V | - |
81. | 927690 | 927697 | O 425302 | Šentrupert – Vrblje – Kamnje | O 927759 | 568 | V | - |
82. | 927690 | 927698 | O 425312 | Šentrupert – Vrh – Kamnje | O 927751 | 862 | V | - |
83. | 927690 | 927699 | O 425312 | Šentrupert – Vrh 20 | Z HŠ 20 | 587 | V | - |
84. | 927700 | 927701 | O 927706 | Šentrupert – Vrh | Z HŠ 27 | 209 | V | - |
85. | 927700 | 927702 | O 425312 | Šentrupert – mimo Koščaka | O 425317 | 895 | V | - |
86. | 927700 | 927704 | O 425312 | Šentrupert – Vrh – Breg | Z HŠ 25A | 134 | V | - |
87. | 927700 | 927706 | O 425312 | Šentrupert – Breg 34 | Z HŠ 34 | 508 | V | - |
88. | 927700 | 927707 | O 927706 | Šentrupert 36 | Z HŠ 36 | 268 | V | - |
89. | 927710 | 927712 | O 927791 | Šentrupert – ulica 63 | Z HŠ 63 | 68 | V | - |
90. | 927710 | 927714 | O 425332 | Šentrupert – ulica 41 | Z HŠ 41 | 61 | V | - |
91. | 927710 | 927715 | C R3 750 | Šentrupert – ulica – 425332 | O 425332 | 146 | V | - |
92. | 927710 | 927716 | O 927712 | Šentrupert – ulica 64 | Z HŠ 64 | 98 | V | - |
93. | 927720 | 927721 | O 927725 | Šentrupert – cerkev | Z cerkev | 186 | V | - |
94. | 927720 | 927722 | O 425311 | Šentrupert – ulica 101 | Z HŠ 101 | 161 | V | - |
95. | 927720 | 927723 | O 425311 | Šentrupert 99 | Z HŠ 99 | 76 | V | - |
96. | 927720 | 927724 | O 425311 | Šentrupert – mimo KZ | O 425312 | 115 | V | - |
97. | 927720 | 927725 | O 425311 | Šentrupert – pokopališče | Z pokop. | 171 | V | - |
98. | 927720 | 927726 | O 425311 | Farovški hrib | Z HŠ 71 | 612 | V | - |
99. | 927730 | 927731 | O 425311 | Bistrica 37 | Z HŠ 37 | 1.367 | V | - |
100. | 927730 | 927733 | O 425311 | Prelesje – Brinje 1 | Z N.H. | 272 | V | - |
101. | 927730 | 927734 | O 425311 | Prelesje 29 | Z HŠ 29 | 498 | V | - |
102. | 927730 | 927735 | O 927734 | Prelesje – 927731 | O 927731 | 450 | V | - |
103. | 927730 | 927736 | O 425311 | Prelesje – 927734 | O 927734 | 466 | V | - |
104. | 927730 | 927737 | O 425311 | Prelesje – Brinje | Z N.H. | 369 | V | - |
105. | 927730 | 927738 | C R3 750 | Brinje 11 | Z HŠ 11 | 216 | V | - |
106. | 927740 | 927741 | O 927742 | KPD Dob – izvoz | O 927742 | 527 | V | - |
107. | 927740 | 927742 | C R1 215 | KPD Dob – dovoz | C 927740 | 723 | V | - |
108. | 927740 | 927743 | C R1 215 | Straža 20 | Z HŠ 20 | 260 | V | - |
109. | 927740 | 927744 | C R1 215 | Straža | O 927743 | 175 | V | - |
110. | 927740 | 927745 | C R1 215 | Trstenik – Gmajna | Z HŠ 10A | 262 | V | - |
111. | 927740 | 927746 | C R1 215 | Rakovnik – Rakovnik 3 | Z HŠ 3 | 105 | V | - |
112. | 927740 | 927747 | C R1 215 | Rakovnik – Rakovnik 24 | Z HŠ 24 | 388 | V | - |
113. | 927740 | 927748 | C R1 215 | Rakovnik – Rakovnik 26 | Z HŠ 26 | 99 | V | - |
114. | 927740 | 927749 | C R1 215 | Prelesje 28 – opekarna | Z N.H. | 322 | V | - |
115. | 927750 | 927751 | O 425312 | Šentrupert – Kamnje – Slevec | O 425312 | 3.920 | V | - |
116. | 927750 | 927752 | O 425312 | Hras. Peterlin – Sela – Kape | O 927751 | 3.083 | V | - |
117. | 927750 | 927753 | O 927752 | Kamnje – Vrh 9 | Z HŠ 9 | 715 | V | - |
118. | 927750 | 927754 | O 927751 | Hrastno – Jaršč Brcar | Z N.H. | 579 | V | - |
119. | 927750 | 927755 | O 927752 | Hrastno – 927754 | O 927754 | 457 | V | - |
120. | 927750 | 927756 | O 927751 | Hom 27 – Hrastno 25 | O 927754 | 593 | V | - |
121. | 927750 | 927757 | O 927752 | Hrastno 52 | Z HŠ 52 | 246 | V | - |
122. | 927750 | 927758 | O 927751 | Hom 24 | Z HŠ 24 | 267 | V | - |
123. | 927750 | 927759 | O 927751 | Hom – Kamnje 20A | Z HŠ 20A | 348 | V | - |
124. | 927760 | 927761 | O 425312 | Hrastno 16 | Z HŠ 16 | 617 | V | - |
125. | 927760 | 927764 | O 425312 | Hrastno 8 | Z HŠ 8 | 712 | V | - |
126. | 927760 | 927769 | O 927772 | Hom | Z HŠ 8 | 89 | V | - |
127. | 927770 | 927771 | O 425313 | Hom – Kamnje 34 | Z HŠ 34 | 698 | V | - |
128. | 927770 | 927772 | O 927771 | Kamnje – Hom 58 | Z HŠ 58 | 473 | V | - |
129. | 927770 | 927773 | O 927775 | Hom 51 | Z HŠ 51 | 139 | V | - |
130. | 927770 | 927774 | O 425313 | Hom – 927773 | O 927773 | 259 | V | - |
131. | 927770 | 927775 | O 425313 | Hom – Brcar | O 927751 | 1.489 | V | - |
132. | 927770 | 927776 | O 927614 | Hom 14 | Z HŠ 14 | 404 | V | - |
133. | 927770 | 927779 | O 425313 | Hom – 927774 | O 927774 | 383 | V | - |
134. | 927780 | 927781 | O 425312 | Hom | Z HŠ 32 | 84 | V | - |
135. | 927780 | 927782 | O 425313 | Štembirt – Ravne | O 425313 | 1.485 | V | - |
136. | 927780 | 927783 | O 425312 | Hom 44 | Z HŠ 44 | 569 | V | - |
137. | 927780 | 927784 | O 425312 | Hom – cerkev | Z cerkev | 354 | V | - |
138. | 927780 | 927785 | O 425312 | Hom – obj. Sabolek | Z N.H. | 544 | V | - |
139. | 927780 | 927786 | O 425312 | Hom 40 | Z HŠ 40 | 170 | V | - |
140. | 927780 | 927787 | O 425312 | Hom 64 | Z HŠ 64 | 152 | V | - |
141. | 927780 | 927788 | O 927782 | Ravne | Z HŠ 5B | 220 | V | - |
142. | 927780 | 927789 | O 425312 | Hom – 927751 | O 927751 | 1.658 | V | - |
143. | 927790 | 927791 | O 425332 | Šentrupert – Draga 53 | Z HŠ 53 | 2.664 | V | - |
144. | 927790 | 927792 | O 425302 | Draga – 927791 | O 927791 | 563 | V | - |
145. | 927790 | 927793 | O 927791 | Draga – Urana | Z HŠ 37 | 265 | V | - |
146. | 927790 | 927794 | O 927791 | Draga 36 | Z HŠ 36 | 101 | V | - |
147. | 927790 | 927796 | O 927791 | Draga 60 | Z HŠ 60 | 389 | V | - |
148. | 927790 | 927797 | O 927791 | Draga – Škrljevo | O 927641 | 409 | V | - |
149. | 927790 | 927798 | O 927641 | Škrljevo 16 | Z HŠ 16 | 273 | V | - |
150. | 927790 | 927799 | O 927792 | Možina | Z koča | 295 | V | - |
V…vsa vozila | SKUPAJ | 77.704 | m |
Besedilo iz 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Šentrupert znaša 119.454 m (119,454 km).
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-160 (507) z dne 22. 4. 2021.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina.
Številka: 371-0012/2021-14 Datum: 08.07.2021
Občina Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, župan
Predpisi, na katere predpis vpliva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 23/2023)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 3/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 23/2023 (30.06.2023)
Datum sprejetja: 21.06.2023
Začetek veljavnosti: 15.07.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradno glasilo e-občina, št. 3/2022 (04.02.2022)
Datum sprejetja: 26.01.2022
Začetek veljavnosti: 19.02.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Ulice, ceste, trgi, Promet in zveze
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 16/2021)
Status: VeljavnoOrgan: Občinski svetObjavljeno v: Uradno glasilo e-občina, št. 16/2021 (16.07.2021)Datum sprejetja: 30.06.2021Začetek veljavnosti: 31.07.2021Tip objave: OdlokVsebina: Promet in zveze, Ulice, ceste, trgi
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradni list Republike Slovenije št. 43/2017)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list Republike Slovenije št. 26/2011)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 43/2017 (11.08.2017)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.07.2017
Začetek veljavnosti: 26.08.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze, Ulice, ceste, trgi
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 26/2011 (08.04.2011)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.03.2011
Začetek veljavnosti: 09.04.2011
Konec veljavnosti: 26.08.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v:
Uradni list Republike Slovenije št. 63/2008 (24.06.2008)
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2008
Začetek veljavnosti: 09.07.2008
Konec veljavnosti: 09.04.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina:
Promet in zveze