Nahajate se:
Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar – marec 2023
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 13. člena Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina, št. 8/22) in 23. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18, Uradno glasilo e-občina, št. 28/20), je župan Občine Šentrupert, dne 27. 12. 2022, sprejel
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠENTRUPERT V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2023
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šentrupert (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šentrupert za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina, št. 8/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v EUR | ||
I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 753.693,09 | |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 673.473,09 | ||
70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 592.014,23 | |
700 | davki na dohodek in dobiček | 535.028,00 | |
703 | davki na premoženje | 39.624,25 | |
704 | domači davki na blago in storitve | 18.664,33 | |
706 | drugi davki | -1.302,35 | |
71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 81.458,86 | |
710 | udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 39.444,69 | |
711 | takse in pristojbine | 2.647,20 | |
712 | denarne kazni | 1.434,85 | |
713 | prihodki od prodaje blaga in storitev | 4.097,41 | |
714 | drugi nedavčni prihodki | 33.834,71 | |
72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 0,00 | |
720 | prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0,00 | |
721 | prihodki od prodaje zalog | 0,00 | |
722 | prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 0,00 | |
73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 0,00 | |
730 | prejete donacije iz domačih virov | 0,00 | |
731 | prejete donacije iz tujine | 0,00 | |
74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 80.220,00 | |
740 | transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 80.220,00 | |
741 | prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU | ||
II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 570.571,98 | |
40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 234.169,59 | |
400 | plače in drugi izdatki zaposlenim | 57.518,57 | |
401 | prispevki delodajalcev za socialno varnost | 9.724,62 | |
402 | izdatki za blago in storitve | 165.218,63 | |
403 | plačila domačih obresti | 1.707,77 | |
409 | rezerve | 0,00 | |
41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 221.806,86 | |
410 | subvencije | 0,00 | |
411 | transferi posameznikom in gospodinjstvom | 168.165,00 | |
412 | transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.364,60 | |
413 | drugi tekoči domači transferi | 52.277,26 | |
414 | tekoči transferi v tujino | 0,00 | |
42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 104.714,68 | |
420 | nakup in gradnja osnovnih sredstev | 104.714,68 | |
43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) | 9.880,85 | |
431 | investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU | 1.660,85 | |
432 | investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 8.220,00 | |
III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | 183.121,11 | |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |||
IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 | |
75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00 | |
750 | prejeta vračila danih posojil | 0,00 | |
751 | prodaja kapitalskih deležev | 0,00 | |
752 | kupnine iz naslova privatizacije | 0,00 | |
V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0,00 | |
44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 | |
440 | dana posojila | 0,00 | |
441 | povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0,00 | |
442 | poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0,00 | |
443 | povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 0,00 | |
VI. | PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0,00 | |
C. RAČUN FINANCIRANJA | |||
VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 0,00 | |
50 | ZADOLŽEVANJE | 0,00 | |
500 | domače zadolževanje | 0,00 | |
VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 36.094,67 | |
55 | ODPLAČILA DOLGA | 36.094,67 | |
550 | odplačila domačega dolga | ||
IX. | POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 147.026,44 | |
X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -36.094,67 | |
XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | -183.121,11 | |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA | |||
9009 | splošni sklad za drugo | 122.017,10 |
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Na podlagi 40. člena ZJF lahko župan na predlog za finance pristojne službe zadrži izvajanje posameznih izdatkov.
4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov (varianta: proračunskih postavk - podkontov). Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine Šentrupert (ali na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži na podlagi 12. člena Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2022 (Uradno glasilo e-občina, št. 8/22) in Sklepa občinskega sveta št. 032-0015/2022, z dne 20.12.2022, do višine 900.000,00 EUR.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se ga objavi v uradnem glasilu e-občina, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Številka: 410-0005/2022
Datum: 27.12.2022
Datum: 27.12.2022
Občina Šentrupert
Tomaž Ramovš, župan
Tomaž Ramovš, župan