Nahajate se:
Odlok o oceni tržne vrednosti popolnih lastninskih pravic na nepremičninah za potrebe zgrajene ali načrtovane javne infrastrukture na območju Občine Šentrupert
Na podlagi 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, Uradno glasilo e-občina, št. 28/20) ter v skladu z 206. členom Zakona o urejanju prostora ZUrep 2 (Uradni list RS št. 61/2017) in 12. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), je Občinski svet Občine Šentrupert na 22. redni seji dne 26. 1. 2022 sprejel
ODLOK O OCENI TRŽNE VREDNOSTI POPOLNIH LASTNINSKIH PRAVIC NA NEPREMIČNINAH ZA POTREBE ZGRAJENE ALI NAČRTOVANE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTRUPERT
1.člen
Višina odškodnine za odkup popolne lastninske pravice na zemljiščih potrebnih za zgrajeno ali načrtovano javno infrastrukturo ter za občinske ceste, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradni list Republike Slovenije št. 43/2017,16/2021), se izračuna po formuli:
Celotna odškodnina (CO) znaša: CO = TVz + OMP + DSS,
pri čemer je CO - celotna odškodnina za oddvojeni del zemljišča, TVz - tržna vrednost popolne lastninske pravice zemljišča za zgrajeno ali načrtovano javno infrastrukturo, OMP - odškodnina za morebitne prednosti in pomanjkljivosti na preostalem zemljišču in DSS – drugi stranski stroški.
Pri oceni tržne vrednosti se upošteva namensko plansko rabo, ki je veljala za zemljišče pred izgradnjo ali uveljavitvijo planskega akta Občine Šentrupert, ki je opredelil zemljišče za gradnjo javne infrastrukture. Podatki o tržni vrednosti popolne lastninske pravice za zemljišče (TVz) za posamezno namensko rabo zemljišča so razvidni iz posameznih tabel Metodologije za oceno vrednosti nepremičnin in odškodnin za odkupe nepremičnin in ustanovitve služnosti na nepremičninah za potrebe obstoječe ali načrtovane javne infrastrukture na območju občine Šentrupert, in so sestavni deli tega odloka.
2.člen
Ocena tržne vrednosti popolne lastninske pravice na zemljiščih se v skladu s tem odlokom izvede za vsa tista zemljišča, ki so manjših površin in njihova odsvojitev za potrebe obstoječe ali načrtovane občinske javne infrastrukture ne bo vplivala na preostali del zemljišča, ki ostane v lastništvu lastnika, in katerega posamična vrednost je izkustveno nižja od 20.000 eurov. Če je vrednost višja ali enaka 20.000 eurov se skladno s prvim odstavkom 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, opravi cenitev premoženja.
3.člen
Metodologija, ki je sestavni del tega odloka, se uporablja za oceno tržne vrednosti popolnih lastninskih pravic in odškodnin na nepremičninah za odkupe nepremičnin, ki so potrebna za zgrajeno ali načrtovano javno infrastrukturo na območju Občine Šentrupert.
4.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi odloka v Uradnem glasilu e-občina.
Št.: 478-0016/2021-5
Datum: 26.01.2022
Občina Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, župan
Tabela A1- Podatek o prodajah kmetijskih zemljišč in ocena povprečne tržne vrednosti kmetijskih zemljišč (PTVkz)
Tabela A1.1- tabela tržne vrednosti kmetijskih zemljišč TVkz = PVkz*Fbkz
Tabela A1.2- Tabela tržnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov za leto 2020 - odškodnine za pridelke
Tabela A 1.3 – odškodnine za sodno drevje v polni rodnosti
Tabela B.1 – podatki o primerljivih prodajah zemljišč na vinogradniškem območju in izračun povprečne tržne vrednosti zemljišč na vinogradniškem območju (PTVvo) Občina Šentrupert- Metodologija ocene tržne vrednosti nepremičnin za potrebe odkupov nepremičnin za GJI
41
Tabela C.1- podatki o prodajah gozdnih zemljišč in izračun povprečne tržne vrednosti gozdnih zemljišč PTVgz
Tabela C 1.1- tabela izračuna tržne vrednosti gozdnih zemljišč (TVgz) = PTVgzx fbgz
Tabela D.1- tabela prodaj stavbnih zemljišč in izračun povprečne tržne vrednosti stavbnih zemljišč (PTVstz
Tabela D.1.1. tabela izračuna tržne vrednosti stavbnega zemljišča z upoštevanjem stopnje razvoja
Tabela A1 - Podatek o prodajah kmetijskih zemljišč in ocena povprečne tržne vrednosti kmetijskih zemljišč (PTVkz)
Povprečna tržna vrednost kmetijskih zemljišč (PTVkz) , med katere sodijo: njive, travniki in pašniki znaša 1,65 EUR/m2 in velja do 1.1.2024
Poleg povprečne tržne vrednosti popolnih lastninskih pravic na kmetijskih zemljiščih za izračun tržne vrednosti (TVkz) popolnih lastninskih pravic na kmetijskih zemljiščih potrebujemo tudi Faktor bonitet kmetijskih zemljišč (Fbkz).
Območje Občine Šentrupert je na območju katastrskega okraja 23 Novo mesto. Podatki o bonitetah kmetijskih zemljišč na katastrskem okraju 23 Novo mesto so navedeni v Prilogi 1- prevedbene preglednice, ki je sestavni del Pravilnika o vzpostavitvi bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 35/08 in 54/21).
Tabela A1.1- tabela tržne vrednosti kmetijskih zemljišč TVkz = PVkz*Fbkz
Celotna odškodnina (CO) znaša: CO = (TVDZ + OMP + ODkp) * Fbkz
pri čemer je CO......... celotna odškodnina za oddvojeni del zemljišča,
OMP...... odškodnina za morebitne prednosti in pomanjkljivosti na preostalem zemljišču, glede na to, da se ocenjuje tržna vrednost za potrebe odkupov zemljišč na katerem so zgrajene ceste, je bila delitev opravljena pred leti in ne prihaja do odškodnin za pomanjkljivosti na preostalem zemljišču
ODkp....... odškodnine za kmetijske pridelke in sadje
V večini primerov bo CO enaka tržni vrednosti ( TVkz )
Tabela A1.2- Tabela tržnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov za leto 2020- odškodnine za pridelke
Tabela A 1.3 – odškodnine za sodno drevje v polni rodnosti
Tabela B.1 – podatki o primerljivih prodajah zemljišč na vinogradniškem območju in izračun povprečne tržne vrednosti zemljišč na vinogradniškem območju (PTVvo)
Celotna odškodnina (CO) znaša: CO = TVDZ + OMP + DSS,
pri čemer je CO......... celotna odškodnina za oddvojeni del zemljišča na katerem je trajni nasad
TVvo... tržna vrednost popolne lastninske pravice kmetijskega zemljišča na vinogradniškem območju je 6,17 EUR/m2
Tabela C.1- podatki o prodajah gozdnih zemljišč in izračun povprečne tržne vrednosti gozdnih zemljišč PTVgz
Povprečna tržna vrednost gozdnih zemljišč (PVgz) je 0,61 EUR/m2
Podatki o bonitetah zemljišč za katastrski okraj 23 Novo mesto so navedeni v Prilogi 1 – prevedbene preglednice, ki je sestavni del Pravilnika o vzpostavitvi bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 35/08 in 54/21).
Tržna vrednost gozdnih zemljišč (TVgz) v EUR/m2)= Povprečna tržna vrednost gozdnih zemljišč (PTVgz) v EUR/m2 x Faktor bonitete gozdnih zemljišč (Fbkz)
Tabela C 1.1- tabela izračuna tržne vrednosti gozdnih zemljišč (TVgz) = PTVgz x fbgz
V oceni tržne vrednosti ni ocenjena lesna masa, ker upoštevamo, da je to odstranil lastnik gozda, pred pričetkom gradnje javne infrastrukture.
Tabela D.1- tabela prodaj stavbnih zemljišč in izračun povprečne tržne vrednosti stavbnih zemljišč (PTVstz)
Celotna odškodnina (CO) znaša: CO = TVDZ + OMP + DSS,
pri čemer je CO......... celotna odškodnina za oddvojeni del zemljišča,
TVDZ... tržna vrednost popolne lastninske pravice stavbnega zemljišča je 15,20 EUR/m2
OMP...... odškodnina za morebitne prednosti in pomanjkljivosti na preostalem zemljišču bodo opredeljene v individualni oceni
DSS....... drugi stroški se bodo ugotavljali samo pri individualni oceni
V večini primerov bo celotna odškodnina enaka tržni vrednosti odtujenega zemljišča in znaša = 15,20 EUR/m2 (TVstz = 15,2 EUR/m2)
V primeru, da se ugotovi, da je nastala škoda na preostalem stavbnem zemljišču, pa se opravi individualno oceno in upošteva tudi ugotovljene odškodnine, ki se jih prišteje k tržni vrednosti stavbnega zemljišča.
Tabela D.1.1. tabela izračuna tržne vrednosti stavbnega zemljišča z upoštevanjem stopnje razvoja
Povprečna tržna vrednost stavbnega zemljišča 15,2 EUR/m2 je ocenjena za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče.
Tržna vrednost stavbnega zemljišča TVstz = PVstz (povprečna vrednost stavbnega zemljišča * F rs
(faktor razvojne stopnje stavbnega zemljišča z upoštevanjem 142.,143.,144.,145. in 146. člena ZUreP 2 )
STOPNJA RAZVOJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen ZUreP 2 določa: 36. razvoj stavbnih zemljišč pomeni zaporedje načrtovalskih, upravnih ali investicijskih nalog, katerih cilj je razvoj stavbnega zemljišča do najvišje razvojne stopnje – urejenega zazidljivega zemljišča in pozidava takšnega zemljišča;
40. stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti namenjeno graditvi objektov
TVstz = PVstz * F
ODLOK O OCENI TRŽNE VREDNOSTI POPOLNIH LASTNINSKIH PRAVIC NA NEPREMIČNINAH ZA POTREBE ZGRAJENE ALI NAČRTOVANE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE ŠENTRUPERT
1.člen
Višina odškodnine za odkup popolne lastninske pravice na zemljiščih potrebnih za zgrajeno ali načrtovano javno infrastrukturo ter za občinske ceste, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradni list Republike Slovenije št. 43/2017,16/2021), se izračuna po formuli:
Celotna odškodnina (CO) znaša: CO = TVz + OMP + DSS,
pri čemer je CO - celotna odškodnina za oddvojeni del zemljišča, TVz - tržna vrednost popolne lastninske pravice zemljišča za zgrajeno ali načrtovano javno infrastrukturo, OMP - odškodnina za morebitne prednosti in pomanjkljivosti na preostalem zemljišču in DSS – drugi stranski stroški.
Pri oceni tržne vrednosti se upošteva namensko plansko rabo, ki je veljala za zemljišče pred izgradnjo ali uveljavitvijo planskega akta Občine Šentrupert, ki je opredelil zemljišče za gradnjo javne infrastrukture. Podatki o tržni vrednosti popolne lastninske pravice za zemljišče (TVz) za posamezno namensko rabo zemljišča so razvidni iz posameznih tabel Metodologije za oceno vrednosti nepremičnin in odškodnin za odkupe nepremičnin in ustanovitve služnosti na nepremičninah za potrebe obstoječe ali načrtovane javne infrastrukture na območju občine Šentrupert, in so sestavni deli tega odloka.
2.člen
Ocena tržne vrednosti popolne lastninske pravice na zemljiščih se v skladu s tem odlokom izvede za vsa tista zemljišča, ki so manjših površin in njihova odsvojitev za potrebe obstoječe ali načrtovane občinske javne infrastrukture ne bo vplivala na preostali del zemljišča, ki ostane v lastništvu lastnika, in katerega posamična vrednost je izkustveno nižja od 20.000 eurov. Če je vrednost višja ali enaka 20.000 eurov se skladno s prvim odstavkom 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, opravi cenitev premoženja.
3.člen
Metodologija, ki je sestavni del tega odloka, se uporablja za oceno tržne vrednosti popolnih lastninskih pravic in odškodnin na nepremičninah za odkupe nepremičnin, ki so potrebna za zgrajeno ali načrtovano javno infrastrukturo na območju Občine Šentrupert.
4.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi odloka v Uradnem glasilu e-občina.
Št.: 478-0016/2021-5
Datum: 26.01.2022
Občina Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, župan
Tabela A1- Podatek o prodajah kmetijskih zemljišč in ocena povprečne tržne vrednosti kmetijskih zemljišč (PTVkz)
Tabela A1.1- tabela tržne vrednosti kmetijskih zemljišč TVkz = PVkz*Fbkz
Tabela A1.2- Tabela tržnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov za leto 2020 - odškodnine za pridelke
Tabela A 1.3 – odškodnine za sodno drevje v polni rodnosti
Tabela B.1 – podatki o primerljivih prodajah zemljišč na vinogradniškem območju in izračun povprečne tržne vrednosti zemljišč na vinogradniškem območju (PTVvo) Občina Šentrupert- Metodologija ocene tržne vrednosti nepremičnin za potrebe odkupov nepremičnin za GJI
41
Tabela C.1- podatki o prodajah gozdnih zemljišč in izračun povprečne tržne vrednosti gozdnih zemljišč PTVgz
Tabela C 1.1- tabela izračuna tržne vrednosti gozdnih zemljišč (TVgz) = PTVgzx fbgz
Tabela D.1- tabela prodaj stavbnih zemljišč in izračun povprečne tržne vrednosti stavbnih zemljišč (PTVstz
Tabela D.1.1. tabela izračuna tržne vrednosti stavbnega zemljišča z upoštevanjem stopnje razvoja
Tabela A1 - Podatek o prodajah kmetijskih zemljišč in ocena povprečne tržne vrednosti kmetijskih zemljišč (PTVkz)
ID posla | Vrsta pravnega posla | Pogodbena cena (EUR) | Datum sklenitve pogodbe | Šifra KO | KO | Parc. št. | Površina parcele | Povprečna cena m^2 (EUR) | Prodani delež parcele | Vrsta zemljišča |
493.518 | ProTrg | 6.000 | 3.04.2020 | 1398 | BISTRICA | 2519/1 | 2662 | 1,13 | 1/1 | KmetRab |
493.518 | ProTrg | 3.04.2020 | 1398 | BISTRICA | 2519/2 | 2662 | 1,13 | 1/1 | KmetRab | |
493.981 | ProTrg | 5.273 | 6.04.2020 | 1387 | CIRNIK | 520 | 5273 | 1,00 | 1/1 | KmetRab |
496.675 | ProTrg | 2.900 | 6.03.2020 | 1843 | PRELESJE | 1714/1 | 1070 | 1,51 | 1/1 | KmetRab |
496.675 | ProTrg | 6.03.2020 | 1843 | PRELESJE | 1714/2 | 628 | 1,51 | 1/1 | KmetRab | |
496.675 | ProTrg | 6.03.2020 | 1843 | PRELESJE | 1715 | 219 | 1,51 | 1/1 | KmetRab | |
498.382 | ProTrg | 5.300 | 6.04.2020 | 1843 | PRELESJE | 1477/4 | 618 | 0,58 | 1/1 | KmetRab |
498.382 | ProTrg | 6.04.2020 | 1843 | PRELESJE | 1479/3 | 2577 | 0,58 | 1/1 | KmetRab | |
498.382 | ProTrg | 6.04.2020 | 1843 | PRELESJE | 1512/4 | 2429 | 0,58 | 1/1 | KmetRab | |
498.382 | ProTrg | 6.04.2020 | 1843 | PRELESJE | 1511 | 939 | 0,58 | 1/1 | KmetRab | |
498.382 | ProTrg | 6.04.2020 | 1843 | PRELESJE | 1480/1 | 1393 | 0,58 | 1/1 | KmetRab | |
498.382 | ProTrg | 6.04.2020 | 1843 | PRELESJE | 1480/2 | 1229 | 0,58 | 1/1 | KmetRab | |
501.772 | ProTrg | 600 | 29.06.2020 | 1400 | STRAŽA | 1303/6 | 992 | 0,60 | 1/1 | KmetRab |
501.978 | ProTrg | 3.500 | 4.06.2020 | 1398 | BISTRICA | 2614/2 | 3408 | 1,03 | 1/1 | KmetRab |
502.269 | ProTrg | 4.500 | 3.07.2020 | 1399 | ŠENTRUPERT | 374/2 | 3012 | 1,49 | 1/1 | KmetRab |
506.546 | ProTrg | 8.750 | 9.07.2020 | 1398 | BISTRICA | 86/2 | 5469 | 1,60 | 1/1 | KmetRab |
510.555 | ProTrg | 12.300 | 3.08.2020 | 1400 | STRAŽA | 2387 | 5614 | 0,75 | 1/5 | KmetRab |
510.555 | ProTrg | 3.08.2020 | 1400 | STRAŽA | 2407 | 4625 | 0,75 | 1/5 | KmetRab | |
510.555 | ProTrg | 3.08.2020 | 1400 | STRAŽA | 2417 | 3945 | 0,75 | 1/5 | KmetRab | |
510.555 | ProTrg | 3.08.2020 | 1400 | STRAŽA | 2418/1 | 2187 | 0,75 | 1/5 | KmetRab | |
510.555 | ProTrg | 3.08.2020 | 1400 | STRAŽA | 2418/2 | 106 | 0,75 | 1/5 | KmetRab | |
512.228 | ProTrg | 40.770 | 9.09.2020 | 1399 | ŠENTRUPERT | 1124 | 2859 | 1,75 | 1/1 | KmetRab |
512.228 | ProTrg | 9.09.2020 | 1399 | ŠENTRUPERT | 1126 | 2149 | 1,75 | 1/1 | KmetRab | |
512.228 | ProTrg | 9.09.2020 | 1399 | ŠENTRUPERT | 1218 | 7276 | 1,75 | 1/1 | KmetRab | |
512.228 | ProTrg | 9.09.2020 | 1399 | ŠENTRUPERT | 1290 | 11006 | 1,75 | 1/1 | KmetRab | |
514.032 | ProTrg | 744 | 23.09.2020 | 1398 | BISTRICA | 57/4 | 744 | 1,00 | 1/1 | KmetRab |
514.037 | ProTrg | 378 | 23.09.2020 | 1398 | BISTRICA | 57/2 | 340 | 1,11 | 1./1 | KmetRab |
514.450 | ProTrg | 8.326 | 29.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2478 | 5204 | 1,60 | 1/1 | KmetRab |
514.774 | ProTrg | 20.000 | 10.09.2020 | 1398 | BISTRICA | 581/3 | 933 | 1,69 | 1/1 | GradStavDelKom |
514.774 | ProTrg | 20.000 | 10.09.2020 | 1398 | BISTRICA | 581/6 | 10919 | 1,69 | 1/1 | KmetRab |
519.755 | ProTrg | 5.000 | 7.10.2020 | 1398 | BISTRICA | 2608/2 | 1272 | 3,93 | 1/1 | KmetRab |
528.046 | ProTrg | 50.600 | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2250/1 | 7263 | 1,79 | 1/1 | KmetRab |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2250/2 | 153 | 1,79 | 1/1 | KmetRab | |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2307/1 | 2944 | 1,79 | 1/1 | KmetRab | |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2307/2 | 189 | 1,79 | 1/1 | KmetRab | |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2310/1 | 5659 | 1,79 | 1/1 | KmetRab | |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2310/4 | 301 | 1,79 | 1/1 | KmetRab | |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2319/1 | 4521 | 1,79 | 3/4 | KmetRab | |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2337 | 3093 | 1,79 | 3/4 | KmetRab | |
528.046 | ProTrg | 8.09.2020 | 1400 | STRAŽA | 2342 | 4107 | 1,79 | 3/4 | KmetRab | |
533.206 | ProTrg | 9.500 | 1.03.2021 | 1398 | BISTRICA | 2854 | 6011 | 1,58 | 1/1 | KmetRab |
536.246 | ProTrg | 6.150 | 25.02.2021 | 1399 | ŠENTRUPERT | 2448/1 | 3825 | 1,61 | 1/1 | KmetRab |
537.185 | ProTrg | 30.753 | 6.02.2021 | 1398 | BISTRICA | 2796/2 | 12301 | 2,50 | 1/1 | KmetRab |
540.482 | ProTrg | 1.200 | 15.03.2021 | 1399 | ŠENTRUPERT | 811/11 | 658 | 1,82 | 1/1 | KmetRab |
543.921 | ProTrg | 8.000 | 3.04.2021 | 1387 | CIRNIK | 716 | 927 | 2,92 | 1/1 | KmetRab |
543.921 | ProTrg | 8.000 | 3.04.2021 | 1387 | CIRNIK | 717 | 1810 | 2,92 | 1/1 | KmetRab |
545.047 | ProTrg | 10.000 | 12.05.2021 | 1399 | ŠENTRUPERT | 126/4 | 5596 | 1,79 | 1/1 | KmetRab |
546.470 | ProTrg | 2.080 | 9.04.2021 | 1400 | STRAŽA | 2223 | 1654 | 1,26 | 1/1 | KmetRab |
548.438 | ProTrg | 6.500 | 28.05.2021 | 1400 | STRAŽA | 1170/4 | 1362 | 4,77 | 1/1 | KmetRab |
548.779 | ProTrg | 16.000 | 14.06.2021 | 1398 | BISTRICA | 2853/1 | 12522 | 1,28 | 1/1 | KmetRab |
550.342 | ProTrg | 14.394 | 27.05.2021 | 1387 | CIRNIK | 189 | 1169 | 2,00 | 1/1 | KmetRab |
550.342 | ProTrg | 27.05.2021 | 1387 | CIRNIK | 186 | 4809 | 2,00 | 1/1 | KmetRab | |
550.342 | ProTrg | 27.05.2021 | 1387 | CIRNIK | 183 | 1219 | 2,00 | 1/1 | KmetRab | |
550.643 | ProTrg | 3.953 | 19.05.2021 | 1412 | MOKRONOG | 2881 | 3953 | 1,00 | 1/5 | KmetRab |
550.643 | ProTrg | 19.05.2021 | 1398 | BISTRICA | 1879/12 | 1/5 | Gozd | |||
550.643 | ProTrg | 19.05.2021 | 1398 | BISTRICA | 1972 | 1/5 | KmetRab | |||
550.643 | ProTrg | 19.05.2021 | 1398 | BISTRICA | 1973 | 1/5 | KmetRab | |||
0 | ||||||||||
552.992 | ProTrg | 4.000 | 30.06.2021 | 1387 | CIRNIK | 556/1 | 3142 | 1,25 | 1/1 | KmetRab |
552.992 | ProTrg | 30.06.2021 | 1387 | CIRNIK | 556/2 | 55 | 1,25 | 1/1 | KmetRab | |
557.228 | ProTrg | 1.000 | 5.08.2021 | 1400 | STRAŽA | 180/7 | 849 | 1,18 | 1/1 | KmetRab |
557.909 | ProTrg | 13.000 | 31.08.2021 | 1399 | ŠENTRUPERT | 3129 | 20850 | 0,55 | 1/1 | Gozd |
557.909 | ProTrg | 13.000 | 31.08.2021 | 1399 | ŠENTRUPERT | 3324 | 2978 | 0,55 | 1/1 | KmetRab |
558.742 | ProTrg | 20.000 | 6.05.2021 | 1400 | STRAŽA | 402/1 | 7727 | 1,60 | 1/1 | KmetRab |
558.742 | ProTrg | 6.05.2021 | 1400 | STRAŽA | 402/2 | 2393 | 1,60 | 1/1 | KmetRab | |
558.742 | ProTrg | 6.05.2021 | 1400 | STRAŽA | 402/4 | 2378 | 1,60 | 1/1 | KmetRab | |
POVPREČJE | 362.472 | 220177 | 1,65 |
Povprečna tržna vrednost kmetijskih zemljišč (PTVkz) , med katere sodijo: njive, travniki in pašniki znaša 1,65 EUR/m2 in velja do 1.1.2024
Poleg povprečne tržne vrednosti popolnih lastninskih pravic na kmetijskih zemljiščih za izračun tržne vrednosti (TVkz) popolnih lastninskih pravic na kmetijskih zemljiščih potrebujemo tudi Faktor bonitet kmetijskih zemljišč (Fbkz).
Območje Občine Šentrupert je na območju katastrskega okraja 23 Novo mesto. Podatki o bonitetah kmetijskih zemljišč na katastrskem okraju 23 Novo mesto so navedeni v Prilogi 1- prevedbene preglednice, ki je sestavni del Pravilnika o vzpostavitvi bonitete zemljišč (Uradni list RS, št. 35/08 in 54/21).
Tabela A1.1- tabela tržne vrednosti kmetijskih zemljišč TVkz = PVkz*Fbkz
njiva | Povprečna tržna vrednost kmetijskih zemljišč (PTVKZ) v EUR/m2 | Faktor bonitete kmetijskih zemljišč (Fbkz) | Tržna vrednost kmetijskih zemljišč (TVkz) v EUR/m2 | |
Boniteta zemljišč BZ | 37-44 | 1,65 | 1,40 | 2,31 |
Boniteta zemljišč BZ | 45-64 | 1,65 | 1,60 | 2,64 |
Boniteta zemljišč BZ | 65-90 | 1,65 | 1,80 | 2,56 |
travnik | ||||
Boniteta zemljišč BZ | 29-42 | 1,65 | 1,00 | 1,65 |
Boniteta zemljišč BZ | 43-60 | 1,65 | 1,20 | 1,98 |
Boniteta zemljišč BZ | 61-85 | 1,65 | 1,40 | 2,31 |
pašnik | ||||
Boniteta zemljišč BZ | 15-28 | 1,65 | 0,70 | 1,16 |
Boniteta zemljišč BZ | 28-50 | 1,65 | 0,80 | 1,32 |
Celotna odškodnina (CO) znaša: CO = (TVDZ + OMP + ODkp) * Fbkz
pri čemer je CO......... celotna odškodnina za oddvojeni del zemljišča,
OMP...... odškodnina za morebitne prednosti in pomanjkljivosti na preostalem zemljišču, glede na to, da se ocenjuje tržna vrednost za potrebe odkupov zemljišč na katerem so zgrajene ceste, je bila delitev opravljena pred leti in ne prihaja do odškodnin za pomanjkljivosti na preostalem zemljišču
ODkp....... odškodnine za kmetijske pridelke in sadje
V večini primerov bo CO enaka tržni vrednosti ( TVkz )
Tabela A1.2- Tabela tržnih odkupnih cen kmetijskih pridelkov za leto 2020- odškodnine za pridelke
Žita | Enota | Odškodnina na enoto(EUR/kg) | Povprečni pridelek (T/ha) | Izplačilo na ha v EUR |
pšenica | kg | 0,15 | 5,90 | 885,00 |
Rž | kg | 0,16 | 4,10 | 656,00 |
Ječmen | kg | 0,13 | 5,50 | 715,00 |
Oves | kg | 0,21 | 3,40 | 925,34 |
Koruza v zrnju | kg | 0,12 | 10,80 | 1.296,00 |
Tritikala | kg | 0,15 | 5,10 | 765,00 |
Vrtnine | Enota | Odškodnina na enoto(EUR/kg) | Povprečni pridelek (T/ha) | Izplačilo na ha v EUR |
Krompir zgodnji | kg | 0,41 | 21,70 | 8.897,00 |
Krompir pozni | kg | 0,24 | 31,00 | 7.440,00 |
Fižol v zrnju | kg | 2,85 | 2,10 | 5.985,00 |
Fižol stročji, visok | kg | 2,63 | 6,60 | 17.358,00 |
Fižol stročji nizek | kg | 2,63 | 4,60 | 12.098,00 |
Grah svež | kg | 2,27 | 5,00 | 11.350,00 |
Korenček | kg | 0,46 | 24,90 | 11.454,00 |
Zelje | kg | 0,28 | 36,30 | 10.164,00 |
Kitajsko zelje | kg | 0,54 | 21,70 | 11.718,00 |
Ohrovt | kg | 0,54 | 22,20 | 11.988,00 |
Čebula | kg | 0,36 | 24,40 | 8.784,00 |
Česen | kg | 6,62 | 5,40 | 35.748,00 |
Krmne rastline | Enota | Odškodnina na enoto(EUR/kg) | Povprečni pridelek (T/ha) | Izplačilo na ha v EUR |
Silažna koruza | kg | 0,03 | 49,80 | 1.494,00 |
Sadje intenzivni sadovnjak | Enota | Odškodnina na enoto(EUR/kg) | Povprečni pridelek (T/ha) | Izplačilo na ha v EUR |
Slive | kg | 0,85 | 10,50 | 8.925,00 |
Jabolka namizna | kg | 0,56 | 30,50 | 17.080,00 |
Jabolka za predelavo | kg | 0,14 | 30,50 | 4.270,00 |
Hruške namizne | kg | 0,89 | 17,10 | 15.219,00 |
Hruške za predelavo | kg | 0,28 | 17,10 | 4.788,00 |
Češnje | kg | 2,69 | 9,20 | 24.748,00 |
Marelice | kg | 2,28 | 5,70 | 12.996,00 |
Breskve namizne | kg | 1,14 | 8,20 | 9.348,00 |
Breskve za predelavo | kg | 0,28 | 8,20 | 1.640,00 |
Orehi | kg | 5,00 | 2,10 | |
Sadje ekstenzivni sadovnjak | Enota | Odškodnina na enoto(EUR/kg) | Povprečni pridelek (T/ha) | Izplačilo na drevo (EUR) |
Jabolka | kg | 0,56 | 48,50 | 27,16 |
Hruške | kg | 0,89 | 33,50 | 29,82 |
Breskve in nektarine | kg | 1,40 | 11,50 | 13,11 |
Marelice | kg | 2,28 | 6,40 | 14,59 |
Češnje | kg | 2,69 | 22,30 | 59,99 |
Orehi | kg | 5,00 | 11,10 | 55,50 |
Drugo sveže sadje | kg | 0,76 | 6,90 | 5,24 |
Sadje travniški sadovnjak | Enota | Odškodnina na enoto(EUR/kg) | Povprečni pridelek (T/ha) | Izplačilo na drevo (EUR) |
Jabolka | kg | 0,56 | 100,00 | 56,00 |
Hruške | kg | 0,89 | 100,00 | 89,00 |
Češnje | kg | 2,69 | 50,00 | 134,50 |
Slive | kg | 0,85 | 30,00 | 25,50 |
Orehi | kg | 5,00 | 100,00 | 500,00 |
Tabela A 1.3 – odškodnine za sodno drevje v polni rodnosti
Sadno drevje do 30 let z odškodnino za pridelek | Enota | Izplačilo za drevo v EUR/kos |
Ringlo | kos | 172 |
Češnja | kos | 172 |
Marelica | kos | 172 |
Jablana | kos | 246 |
Hruška | kos | 172 |
Oreh | kos | 490 |
